集運資費
業界最低費用,信用卡支付

費用概算(新用戶註冊送200積分,香港,台灣,澳門的用戶可享受EMS官方價格的8.5折優惠!,業內最低價!)
台灣包稅物流費用資費

注意事項:
1.才積重=(長x高x寬)/6000,單位cm
2.才積重量>實際重量時,會產生才積費,否則不產生才積費,為減少體積重量,會對包裝箱進行切割等操作,壓縮體積。
3.航空易燃易爆物品無法郵寄,植物種子,活體動物,純鋰電池,藥物等無法郵寄,郵寄物品需要滿足日本和台灣的海關法律法規。
弘森集運可支持發送國際物流
物流方式 | 參考時間 | 最大重量 | 大小 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
台灣包稅專線 | 2-7天 | 50kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小於1.5米 | 采用航空發送,包稅渠道,僅限發往台灣,有體積費。集貨1-2週後發貨。 |
EMS | 2-7天點擊查看 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小於1.5米 | 最快最優先物流方式,采用航空發送。默認為20000日元保險額度,可通過購買添加保險額度 |
航空 | 1-2週點擊查看 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小於1.5米 | 普通航空件,保險額度隨重量變化 |
SAL | 2-3週點擊查看 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小於1.5米 | 經濟航空件,保險額度隨重量變化(澳門,臺灣不支持本物流方式) |
海運 | 1-3月點擊查看 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小於1.5米 | 海運件船運件,保險額度隨重量變化 |
服務項目資費
No | 項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|
1. | 合箱 | 300日元 | 需重新計算重量。5個之內300日元,超過5個,每個50日元,最多支持10個箱子自行合並合並時將拆原包裝減重,之後使用其中較大的包裝箱進行合並。若超過限制大小或者是重量超過30kg將無法合箱,將多余的包裹重新入庫。 |
2. | 去廣告雜誌 | 免費 | 需重新計算重量。免費去除包裝內的廣告紙,以減輕重量 |
3. | 取出價格明細 | 免費 | 免費去除發貨單,如果需要送禮等不希望顯示發貨單和價格。 |
4. | 外箱氣泡膜加固 | 300日元/圈 | 需重新計算重量。現有外箱包裝上外側加上透明泡沫薄膜進行緩沖,有效防止撞擊和雨淋。重量根據物品大家會有變化,重量約200-300g。嚴重推薦推薦空氣凈化器,電飯鍋等物品運送 |
5. | 氣柱加固 | 100日元/瓶 | 需重新計算重量。使用氣柱裹在玻璃瓶或者奶粉罐,液體包裝外側,有效防止玻璃破碎和奶粉癟罐,液體包裝破裂泄漏,重量約30-50g。嚴重推薦玻璃瓶和奶粉等物品加固。特殊形狀資費請咨詢客服。 |
6. | 中型包裝箱 | 免費 | 需重新計算重量。厚度8mm,長寬高:50.6 x 33.9 x 34 cm,重量0.5-1kg,適合電飯鍋,可合箱操作或者需要現有包裝上上加包裝盒。無法合並時會重新入庫多余物品。 |
7. | 大型包裝箱 | 免費 | 需重新計算重量。厚度8mm,長寬高:70 x 45 x 45 cm,重量範圍1-2kg。適合紙尿褲(7包M64左右)。無法合並時會重新入庫多余物品。 |
8. | 特大型包裝箱 | 500日元/個 | 需重新計算重量。厚度8mm,硬度加硬,長寬高:70 x 60 x 48 cm,重量範圍1-2kg。適合紙尿褲(10包L64左右),拉拉褲體積大會少壹些。無法合並時會重新入庫多余物品。 |
9. | 入庫重量重新稱量 | 200日元/包裹 | 對入庫重量有疑問,需要檢驗確認重量,重新稱重。提交運單時扣除。如存在50g以上誤差,由我司退還該費用,並補償用戶500積分。 |
10. | 日本國內退換貨服務 | 300日元/包裹 | 需重新計算費用,由於商家或者用戶自身原因,倉庫的包裹需要郵寄會商家或者其他日本國內地址。日本國內運費按實際費用收取。 |
11. | 報關單修改 | 100日元/單 | 用戶如提交運單後,需要修改報關單內容,請聯系客服進行修改和重新打印物流票據。提交運單時扣除。 |
12. | 分箱 | 免費 | 需重新計算重量。支持簡易分箱,提交運單時,備註需要取出物品名稱和數量,以便重新入庫。 |
13. | 去鞋盒 | 免費 | 需重新計算重量。去除鞋子鞋盒,默認去除提交的所有鞋的鞋盒。 |
備註:重量發送變化時,運費也會產生變化,運單將進入待處理狀態,需要等待處理完成通知後才可支付。
日本郵政物流費用資費
使用弘森集運時,可獲取支付金額可獲得1%的積分(1積分=1日元),積分可以下次使用集運服務時,抵扣相應集運費用。
以下資費為發送到台灣,香港,澳門等地物流費用,其他國家地區資費請資訊客服或以系統資費為準。
重量 | EMS(定价85折) | 手續費 | 航空 | 手續費 | SAL | 手續費 | 船運 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500g為止 | 1190 | 100 | 1700 | 200 | 1800 | 200 | 1600 | 200 |
600g為止 | 1309 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 | 1600 | 200 |
700g為止 | 1428 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 | 1600 | 200 |
800g為止 | 1547 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 | 1600 | 200 |
900g為止 | 1666 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 | 1600 | 200 |
1.0kg為止 | 1785 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 | 1600 | 200 |
1.25kg為止 | 2040 | 100 | 2400 | 200 | 2400 | 200 | 1900 | 200 |
1.5kg為止 | 2295 | 100 | 2400 | 200 | 2400 | 200 | 1900 | 200 |
1.75kg為止 | 2550 | 100 | 2750 | 200 | 2400 | 200 | 1900 | 200 |
2.0kg為止 | 2805 | 100 | 2750 | 200 | 2400 | 200 | 1900 | 200 |
2.5kg為止 | 3230 | 100 | 3100 | 200 | 3000 | 200 | 2200 | 200 |
3.0kg為止 | 3655 | 100 | 3450 | 200 | 3000 | 200 | 2200 | 200 |
3.5kg為止 | 4080 | 100 | 3800 | 200 | 3600 | 200 | 2500 | 200 |
4.0kg為止 | 4505 | 100 | 4150 | 200 | 3600 | 200 | 2500 | 200 |
4.5kg為止 | 4930 | 100 | 4500 | 200 | 4200 | 200 | 2800 | 200 |
5.0kg為止 | 5355 | 100 | 4850 | 200 | 4200 | 200 | 2800 | 200 |
5.5kg為止 | 5780 | 100 | 5150 | 200 | 4700 | 200 | 3100 | 200 |
6.0kg為止 | 6205 | 100 | 5450 | 200 | 4700 | 200 | 3100 | 200 |
6.5kg為止 | 6885 | 100 | 5750 | 200 | 5200 | 200 | 3400 | 200 |
7.0kg為止 | 6885 | 100 | 6050 | 200 | 5200 | 200 | 3400 | 200 |
7.5kg為止 | 7565 | 100 | 6350 | 200 | 5700 | 200 | 3700 | 200 |
8.0kg為止 | 7565 | 100 | 6650 | 200 | 5700 | 200 | 3700 | 200 |
8.5kg為止 | 8245 | 100 | 6950 | 200 | 6200 | 200 | 4000 | 200 |
9.0kg為止 | 8245 | 100 | 7250 | 200 | 6200 | 200 | 4000 | 200 |
9.5kg為止 | 8925 | 100 | 7550 | 200 | 6700 | 200 | 4300 | 200 |
10.0kg為止 | 8925 | 100 | 7850 | 200 | 6700 | 200 | 4300 | 200 |
11.0kg為止 | 9605 | 100 | 8250 | 200 | 7000 | 200 | 4550 | 200 |
12.0kg為止 | 10285 | 100 | 8650 | 200 | 7300 | 200 | 4800 | 200 |
13.0kg為止 | 10965 | 100 | 9050 | 200 | 7600 | 200 | 5050 | 200 |
14.0kg為止 | 11645 | 100 | 9450 | 200 | 7900 | 200 | 5300 | 200 |
15.0kg為止 | 12325 | 100 | 9850 | 200 | 8200 | 200 | 5550 | 200 |
16.0kg為止 | 13005 | 100 | 10250 | 200 | 8500 | 200 | 5800 | 200 |
17.0kg為止 | 13685 | 100 | 10650 | 200 | 8800 | 200 | 6050 | 200 |
18.0kg為止 | 14365 | 100 | 11050 | 200 | 9100 | 200 | 6300 | 200 |
19.0kg為止 | 15045 | 100 | 11450 | 200 | 9400 | 200 | 6550 | 200 |
20.0kg為止 | 15725 | 100 | 11850 | 200 | 9700 | 200 | 6800 | 200 |
21.0kg為止 | 16405 | 100 | 12250 | 200 | 10000 | 200 | 7050 | 200 |
22.0kg為止 | 17085 | 100 | 12650 | 200 | 10300 | 200 | 7300 | 200 |
23.0kg為止 | 17765 | 100 | 13050 | 200 | 10600 | 200 | 7550 | 200 |
24.0kg為止 | 18445 | 100 | 13450 | 200 | 10900 | 200 | 7800 | 200 |
25.0kg為止 | 19125 | 100 | 13850 | 200 | 11200 | 200 | 8050 | 200 |
26.0kg為止 | 19805 | 100 | 14250 | 200 | 11500 | 200 | 8300 | 200 |
27.0kg為止 | 20485 | 100 | 14650 | 200 | 11800 | 200 | 8550 | 200 |
28.0kg為止 | 21165 | 100 | 15050 | 200 | 12100 | 200 | 8800 | 200 |
29.0kg為止 | 21845 | 100 | 15450 | 200 | 12400 | 200 | 9050 | 200 |
30.0kg為止 | 22525 | 100 | 15850 | 200 | 12700 | 200 | 9300 | 200 |
备注:EMS价格为日本邮政官方价格的85折,价格表已经为85折价格。